ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΦΑΣΗΣ
| 1) ΣΣΑΣ 25 2)HOT DOGS 23 3)ΤΕΦΑΑ 21 4) ΙΑΤΡΙΚΗ 18 5)EXTRA BURGERS 15 6)ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. 14 7)XHMIKO 10 8)XHMIKΩN MHX. 6 9)ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 3 10)ERASMUS 0 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ 1-5
7)XHMIKO 3 8)XHMIKΩN MHX. 2 9)ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 1 10)ERASMUS 0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Β ΦΑΣΗΣ |
| Α /A | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΓΗΠΕΔΟ |
| 1) | ΔΕΥΤΕΡΑ 20/05/19 | 15:30 | ΣΣΑΣ - ΤΕΦΑΑ | 1 |
| 2) | ΔΕΥΤΕΡΑ 20/05/19 | 15:30 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧ. -ΧΗΜΙΚΟ | 2 |
| 3) | ΔΕΥΤΕΡΑ 20/05/19 | 17:00 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ. - ERASMUS | 2 |
| 4 | )ΤΡΙΤΗ 21/05/19 | 15:30 | HOT DOGS - EXTRA BURGERS | 1 |
| 5 | )ΤΡΙΤΗ 21/05/19 | 17:00 | XHMIKΩN MHX. - XHMIKO | 1 |
| 6) | ΤΡΙΤΗ 21/05/19 | 15:30 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. | 2 |
| 7 | )ΤΕΤΑΡΤΗ 22/05/19 | 15:30 | XHMIKΩN MHX. -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ | 1 |
| 8 | )ΤΕΤΑΡΤΗ 22/05/19 | 15:30 | ERASMUS - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. | 2 |
| 9) | ΤΕΤΑΡΤΗ 22/05/19 | 17:00 | EXTRA BURGERS - ΤΕΦΑΑ | 1 |
| 10) | ΠΕΜΠΤΗ 23/05/19 | 15:30 | ERASMUS - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. | 1 |
| 11) | ΤΡΙΤΗ 28/05/19 | 15:30 | XHMIKΩN M.-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗ. | 1 |
| 12) | ΤΡΙΤΗ 28/05/19 | 15:30 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ- XHMIKO | 2 |
| 13 | )ΤΡΙΤΗ 28/05/19 | 17:00 | HOT DOGS- ΙΑΤΡΙΚΗ | 1 |
| 14 | )ΤΕΤΑΡΤΗ 29/05/19 | 17:00 | 2 | |
| 15) | ΤΕΤΑΡΤΗ 29/05/19 | 15:30 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ -ERASMUS | 2 |
| 16) | ΤΕΤΑΡΤΗ 29/05/19 | 15:30 | ΙΑΤΡΙΚΗ - ΤΕΦΑΑ | 1 |
| 17) | ΤΕΤΑΡΤΗ 29/05/19 | 17:00 | ΣΣΑΣ -EXTRA BURGERS | 1 |
| 18 | )ΠΕΜΠΤΗ 30/05/19 | 15:30 | HOT DOGS-ΤΕΦΑΑ | 1 |
| 19) | ΠΑΡΑΣΚΕ 31/05/19 | 15:30 | ΙΑΤΡΙΚΗ - EXTRA BURGERS | 1 |
| 20) | ΠΑΡΑΣΚΕ 31/05/19 | 17:00 | HOT DOGS-ΣΣΑΣ | 1 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 03/06/19 | 15:30 | ΣΣΑΣ- ΙΑΤΡΙΚΗ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου